Kahdeksan parvellista huvilaa Äkäslompolossa. Lapin luonto alkaa kotioveltasi.
Kk Oy Ylläksen Kukas on Kuerin toinen vaihe: kahdeksan erillistä, parvellista huvilaa osoitteessa Sivulantie 6, Äkäslompolo. Avarat oleskelutilat, korkea huonekorkeus ja suuret päätyikkunat tuovat luonnon osaksi sisustusta. Varsinaiset makuuhuoneet ovat alakerrassa, ja molemmissa pohjaratkaisuissa on reilun kokoinen parvi lisämakuupaikoille.
Huvilan voi ostaa omaan lomailuun tai vuokrata omien käyttöaikojen ulkopuolella. Varaukset tehdään saapumisjärjestyksessä, ja varauslomake näyttää tilanteen reaaliajassa.
Hinnat voimassa toistaiseksi. Rakennuttaja pidättää oikeudet muutoksiin. Reaaliaikainen varaustilanne näkyy varauslomakkeella.
| Huvila | Huoneistot | m² | Yhtiölainaosuus | Myyntihinta | Velaton hinta | €/m² | Osakkeet | Hoitovastike /kk | Tontinvuokravastikearvio /kk | Rahoitusvastike (lyh.vapaa) /kk | Rahoitusvastike (sis. lyh.) /kk | Tontin lunastushinta-arvio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3h+kt+s+parvi | 65,5 | 201 000 € | 134 000 € | 335 000 € | 5 115 € | 1–335 | 298,03 € | 209,04 € | 552,75 € | 1 250,67 € | 51 090 € |
| 2 | 2h+kt+s+parvi | 50 | 149 400 € | 99 600 € | 249 000 € | 4 980 € | 336–584 | 227,50 € | 159,57 € | 410,85 € | 929,60 € | 39 000 € |
| 3 | 3h+kt+s+parvi | 65,5 | 179 400 € | 119 600 € | 299 000 € | 4 565 € | 585–883 | 298,03 € | 209,04 € | 493,35 € | 1 116,27 € | 51 090 € |
| 4 | 2h+kt+s+parvi | 50 | 155 400 € | 103 600 € | 259 000 € | 5 180 € | 884–1142 | 227,50 € | 159,57 € | 427,35 € | 966,93 € | 39 000 € |
| 5 | 2h+kt+s+parvi | 50 | 155 400 € | 103 600 € | 259 000 € | 5 180 € | 1143–1401 | 227,50 € | 159,57 € | 427,35 € | 966,93 € | 39 000 € |
| 6 | 3h+kt+s+parvi | 65,5 | 191 400 € | 127 600 € | 319 000 € | 4 870 € | 1402–1720 | 298,03 € | 209,04 € | 526,35 € | 1 190,93 € | 51 090 € |
| 7 | 2h+kt+s+parvi | 50 | 143 400 € | 95 600 € | 239 000 € | 4 780 € | 1721–1959 | 227,50 € | 159,57 € | 394,35 € | 892,27 € | 39 000 € |
| 8 | 2h+kt+s+parvi | 50 | 143 400 € | 95 600 € | 239 000 € | 4 780 € | 1960–2198 | 227,50 € | 159,57 € | 394,35 € | 892,27 € | 39 000 € |
Vesimaksu 25 €/hlö/kk. Esitetyt vastikkeet, käyttökorvaukset ja tontin lunastushinta ovat arvioita tulevasta kehityksestä, eivätkä välttämättä vastaa todellista tulevaa kehitystä. Korkoarvio 12 kk euribor ja marginaali 1,1 %; pääomavastike on laskettu 2,0 % + 1,1 % kokonaiskorolla. Yhtiölainaosuuden voi maksaa pois tai ottaa vastattavakseen.
Taloyhtiöllä on huoneistokohtaisesti omaksi lunastettava vuokratontti. Tontin perusvuokra on 34 200 €/v, sidottu elinkustannusindeksiin. Osakkeenomistaja voi valita, onko huoneisto vuokratontilla vai lunastaako yhtiö tonttiosuuden omaksi. Lunastushinta ei sisällä muita maksuja, kuten varainsiirtoveroa, kaupanvahvistajan palkkiota tai lainhuudatuskustannuksia.
Varauslomake näyttää vapaat huvilat reaaliajassa. Varaukset saapumisjärjestyksessä.
2 000 € asiakasvaratilillemme omalla viitenumerolla — ohjeet ja pankkisovelluksen QR-koodi tulevat heti varauksen jälkeen. Jos maksua ei näy kolmen vuorokauden kuluessa, varaus vapautuu automaattisesti.
Kyseessä on ennakkovaraus: varausmaksu palautetaan täysimääräisesti, jos varaus ei johda kauppaan, ja kaupassa se hyvitetään kauppahinnassa. Olemme henkilökohtaisesti yhteydessä varauksen jälkeen.
Kuerin ensimmäisestä vaiheesta on vielä varattavissa huvila 12 (50 m², velaton hinta 255 000 €). Kauppavalmius on saavutettu ja luovutus on jo lokakuussa 2026.
Katso ja varaa →